安庆市自主创新若干政策发明专利申报(第二批)审核汇总表
安庆市自主创新若干政策申报部分项目(第二批)审核汇总表 | ||||||
| ||||||
序号 | 企业名称 | 奖补事项 | 项目名称 | 申请额 | 初审情况 | 所在 |
发明专利进入实审资助 | 597.6 | 是否符合产业政策定位 | ||||
1 | 安徽波浪岛游乐设备有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4 | 不符合 | 大观区 |
2 | 安庆石油化工总厂联盟化工厂 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 大观区 |
3 | 安庆市奥立德光电有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6 | 不符合 | 大观区 |
4 | 安庆市宝风农业发展有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 大观区 |
5 | 安庆市荷花化工有限责任公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 5.2 | 不符合 | 大观区 |
6 | 安庆市峻锡医疗器械销售有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.8 | 不符合 | 大观区 |
7 | 董爱满 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.4 | 不符合 | 大观区 |
8 | 侯颖 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2.8 | 不符合 | 大观区 |
9 | 江玉伟 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.8 | 不符合 | 大观区 |
10 | 李俊 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
11 | 李明方 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
12 | 路亮 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 大观区 |
13 | 涂爱妹 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
14 | 汪芳红 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 大观区 |
15 | 王寿南 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 10.8 | 不符合 | 大观区 |
16 | 王选明 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
17 | 王永志 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.4 | 不符合 | 大观区 |
18 | 吴张荣 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
19 | 张力 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 大观区 |
20 | 赵齐赞 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 大观区 |
21 | 朱胜利 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 大观区 |
22 | 安徽海澄德畅电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 开发区 |
23 | 安徽科成信息科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 21.6 | 不符合 | 开发区 |
24 | 安徽润谷网络科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 20 | 不符合 | 开发区 |
25 | 安徽扫宝智能科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 9.2 | 不符合 | 开发区 |
26 | 安徽省绿巨人环境技术有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 26 | 不符合 | 开发区 |
27 | 安庆海纳信息技术有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 15.6 | 不符合 | 开发区 |
28 | 安庆里外里工业设计有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 9.6 | 不符合 | 开发区 |
29 | 安庆市峰邦工业产品设计有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.6 | 不符合 | 开发区 |
30 | 安庆市好迈网络信息技术有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8.4 | 不符合 | 开发区 |
31 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 15.2 | 不符合 | 开发区 |
32 | 安庆市科兴生产力促进中心有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 开发区 |
33 | 安庆市黍沐医疗器械销售有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.6 | 不符合 | 开发区 |
34 | 安庆市天润工程机械有限责任公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 20 | 不符合 | 开发区 |
35 | 安庆市微知著电器有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 开发区 |
36 | 安庆市扬智信息科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 开发区 |
37 | 安庆市宇控电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 开发区 |
38 | 安庆天然蜂坊蜂业有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 5.6 | 不符合 | 开发区 |
39 | 安庆育朴机械技术开发有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.8 | 不符合 | 开发区 |
40 | 安庆钰龙橡塑机械制造有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 15.6 | 不符合 | 开发区 |
41 | 安徽安庆市金徽酒业有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 10 | 不符合 | 宜秀区 |
42 | 安徽宜留电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.6 | 不符合 | 宜秀区 |
43 | 安庆市津海工业产品设计有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 宜秀区 |
44 | 安庆市沁之源电器有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 13.6 | 不符合 | 宜秀区 |
45 | 程叶红 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 0.8 | 不符合 | 宜秀区 |
46 | 储志强 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8 | 不符合 | 宜秀区 |
47 | 何清霞 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.4 | 不符合 | 宜秀区 |
48 | 胡雨思 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 宜秀区 |
49 | 金成龙 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 宜秀区 |
50 | 李汀 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.4 | 不符合 | 宜秀区 |
51 | 刘明月 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.6 | 不符合 | 宜秀区 |
52 | 施安乐 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.8 | 不符合 | 宜秀区 |
53 | 孙时泽 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 宜秀区 |
54 | 王月兰 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.8 | 不符合 | 宜秀区 |
55 | 徐秀 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 5.6 | 不符合 | 宜秀区 |
56 | 许庭庭 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 1.6 | 不符合 | 宜秀区 |
57 | 余航 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.8 | 不符合 | 宜秀区 |
58 | 张春生 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.8 | 不符合 | 宜秀区 |
59 | 安徽宝昱电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.2 | 不符合 | 迎江区 |
60 | 安徽兰兮工程技术开发有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8.4 | 不符合 | 迎江区 |
61 | 安庆建金智能科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 10.4 | 不符合 | 迎江区 |
62 | 安庆米锐智能科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6 | 不符合 | 迎江区 |
63 | 安庆庆荣企业管理咨询有限责任公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2 | 不符合 | 迎江区 |
64 | 安庆市佰斯特电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8.8 | 不符合 | 迎江区 |
65 | 安庆市达东电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.4 | 不符合 | 迎江区 |
66 | 安庆市鸿裕工业产品设计有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.6 | 不符合 | 迎江区 |
67 | 安庆市老杨埠农业科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 迎江区 |
68 | 安庆市凌康机电产品设计有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6 | 不符合 | 迎江区 |
69 | 安庆市亿网科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 21.2 | 不符合 | 迎江区 |
70 | 安庆天工匠造食品有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.4 | 不符合 | 迎江区 |
71 | 安庆新景技电子科技有限公司 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8 | 不符合 | 迎江区 |
72 | 毕玮 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4 | 不符合 | 迎江区 |
73 | 曹健 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4 | 不符合 | 迎江区 |
74 | 陈晨 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 迎江区 |
75 | 陈爱梅 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 2.4 | 不符合 | 迎江区 |
76 | 程岚 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6 | 不符合 | 迎江区 |
77 | 何程 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.6 | 不符合 | 迎江区 |
78 | 胡刘满 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 7.6 | 不符合 | 迎江区 |
79 | 胡齐放 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 迎江区 |
80 | 柯再立 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 14.4 | 不符合 | 迎江区 |
81 | 李文东 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 8 | 不符合 | 迎江区 |
82 | 邱文娟 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6 | 不符合 | 迎江区 |
83 | 王辉 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.2 | 不符合 | 迎江区 |
84 | 王三红 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.8 | 不符合 | 迎江区 |
85 | 徐伟明 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.4 | 不符合 | 迎江区 |
86 | 徐伟鹏 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4.4 | 不符合 | 迎江区 |
87 | 姚海丽 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 5.2 | 不符合 | 迎江区 |
88 | 殷翠萍 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 4 | 不符合 | 迎江区 |
89 | 张浩 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 3.6 | 不符合 | 迎江区 |
90 | 郑琳琳 | 专利资助 | 发明专利进入实审资助 | 6.8 | 不符合 | 迎江区 |
【安庆文广知识产权】专注于知识产权转让、许可、质押融资等业务,创建安全透明的交易环境,让知识产权真正成为推动科技创新和经济社会发展的强大动力。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,企业培育起来的品牌,被他人模仿盗版,却无可奈何,事关企业的生死,所以助力企业品牌维权是我们的义不容辞的责任,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。