安庆市推进自主创新若干政策,企业机构研发投入奖励
1 | 安徽华茂集团有限公司 | 研发投入奖励 | 50.00 | |
2 | 安庆职业技术学院 | 研发投入奖励 | 6.37 | |
3 | 安徽盈创石化检修安装有限责任公司 | 研发投入奖励 | 50.00 | |
4 | 安徽玖久智能家居有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
5 | 安庆市鑫顺塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 5.56 | |
6 | 安徽和美瑞医用包装材料有限公司 | 研发投入奖励 | 14.03 | |
7 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 研发投入奖励 | 41.72 | |
8 | 安徽天润医用新材料有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
9 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 | 研发投入奖励 | 12.02 | |
10 | 安庆博美塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 1.19 | |
11 | 安庆市明盛塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 1.38 | |
12 | 安徽博安门窗有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
13 | 安庆市中创生物工程有限公司 | 研发投入奖励 | 7.51 | |
14 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 研发投入奖励 | 7.38 | |
15 | 安庆市康明纳包装有限公司 | 研发投入奖励 | 24.95 | |
16 | 安徽华晶机械有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
17 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 研发投入奖励 | 8.21 | |
18 | 安徽海康药业有限责任公司 | 研发投入奖励 | 19.83 | |
19 | 安庆市鑫祥瑞环保科技有限公司 | 研发投入奖励 | 4.58 | |
20 | 安庆飞凯新材料有限公司 | 研发投入奖励 | 50.00 | |
21 | 安庆市虹泰新材料有限责任公司 | 研发投入奖励 | 46.06 | |
22 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 研发投入奖励 | 32.88 | |
23 | 安庆华欣产业用布有限公司 | 研发投入奖励 | 2019年度953万 | 24.82 |
24 | 安徽津野数控科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2019年221.6万 | 9.18 |
25 | 安徽巴瑞挤出设备有限公司 | 研发投入奖励 | 2019年度118.88万 | 5.24 |
26 | 安徽普瑞斯电工机械有限公司 | 研发投入奖励 | 2019年度364.5万 | 0.00 |
27 | 安徽佳乐建设机械有限公司 | 研发投入奖励 | 33.93 | |
28 | 安徽克里斯特新材料有限公司 | 研发投入奖励 | 4.15 | |
29 | 安徽神钢电工机械有限公司 | 研发投入奖励 | 1.98 | |
30 | 安徽众恒复合材料科技有限公司 | 研发投入奖励 | 10.60 | |
31 | 安庆三维电器有限公司 | 研发投入奖励 | 20.03 | |
32 | 安庆市佰联无油压缩机有限公司 | 研发投入奖励 | 14.04 | |
33 | 安庆市曙光包装有限责任公司 | 研发投入奖励 | 23.56 | |
34 | 安庆市宜人纸塑包装材料有限公司 | 研发投入奖励 | 13.36 | |
35 | 安庆泰邦船舶科技有限公司 | 研发投入奖励 | 6.31 | |
36 | 安庆中船动力配套有限公司 | 研发投入奖励 | 5.97 | |
37 | 辉门环新(安庆)粉末冶金有限公司 | 研发投入奖励 | 15.11 | |
38 | 安庆牛力模具股份有限公司 | 研发投入奖励 | 19.18 | |
39 | 安徽乐林农林科技有限公司 | 研发投入奖励 | 18.25 | |
40 | 安徽赛迈特光电股份有限公司 | 研发投入奖励 | 16.45 | |
41 | 安徽捷和电力器材股份有限公司 | 研发投入奖励 | 18.80 | |
42 | 安徽锦鸿环保科技有限公司 | 研发投入奖励 | 8.05 | |
43 | 安徽鹏展电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 34.21 | |
44 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 研发投入奖励 | 25.00 | |
45 | 安庆市盛泰汽配制造有限责任公司 | 研发投入奖励 | 9.40 | |
46 | 太湖方舟新材料科技有限公司 | 研发投入奖励 | 4.68 | |
47 | 安徽绿动能源有限公司 | 研发投入奖励 | 9.65 | |
48 | 安徽徽光电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 22.68 | |
49 | 太湖金张科技股份有限公司 | 研发投入奖励 | 50.00 | |
50 | 安徽光华铝业制造有限公司 | 研发投入奖励 | 22.93 | |
51 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 研发投入奖励 | 27.15 | |
52 | 安徽天元塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 1.13 | |
53 | 安徽米兰电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 43.92 | |
54 | 安徽省皖江机电设备制造有限公司 | 研发投入奖励 | 40.16 | |
55 | 安徽振达刷业有限公司 | 研发投入奖励 | 12.33 | |
56 | 潜山县凯创橡塑机械制造有限公司 | 研发投入奖励 | 5.29 | |
57 | 安徽利达汽车轴承制造有限公司 | 研发投入奖励 | 1.02 | |
58 | 安徽名扬刷业有限公司 | 研发投入奖励 | 6.33 | |
59 | 安徽千禧精密轴承制造有限公司 | 研发投入奖励 | 1.31 | |
60 | 安徽省潜山市创先实业有限公司 | 研发投入奖励 | 7.34 | |
61 | 安徽雄峰矿山装备有限公司 | 研发投入奖励 | 11.73 | |
62 | 安徽华奇管业有限公司 | 研发投入奖励 | 12.66 | |
63 | 安庆永大体育文化有限公司 | 研发投入奖励 | 25.48 | |
64 | 安徽六顺达刷业有限公司 | 研发投入奖励 | 20.31 | |
65 | 安徽钟南防化科技有限公司 | 研发投入奖励 | 28.46 | |
66 | 安徽环美刷业股份有限公司 | 研发投入奖励 | 11.98 | |
67 | 安徽奥力欣生物科技有限公司 | 研发投入奖励 | 10.44 | |
68 | 安徽省潜山县八一纺织器材厂 | 研发投入奖励 | 9.03 | |
69 | 安徽安景瑞医疗防护用品科技有限公司 | 研发投入奖励 | 3.19 | |
70 | 安徽海沃特水务股份有限公司 | 研发投入奖励 | 5.08 | |
71 | 安徽鸿海新材料股份有限公司 | 研发投入奖励 | 18.50 | |
72 | 安徽精良同硕塑膜科技有限公司 | 研发投入奖励 | 6.10 | |
73 | 安庆市千禧龙包装有限公司 | 研发投入奖励 | 7.76 | |
74 | 安庆创跃电器有限公司 | 研发投入奖励 | 26.26 | |
75 | 安庆市三环康泰纸塑有限公司 | 研发投入奖励 | 6.97 | |
76 | 安庆市吉安汽车零件锻轧有限公司 | 研发投入奖励 | 26.07 | |
77 | 安徽省三环康乐包装材料有限公司 | 研发投入奖励 | 18.10 | |
78 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 | 研发投入奖励 | 29.53 | |
79 | 安徽美裕集团有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
80 | 安庆盛华纸质包装有限公司 | 研发投入奖励 | 16.94 | |
81 | 安徽银球轴承有限公司 | 研发投入奖励 | 25.00 | |
82 | 安徽永驰婴童安全科技有限公司 | 研发投入奖励 | 21.34 | |
83 | 安庆市悦发管业有限公司 | 研发投入奖励 | 14.63 | |
84 | 怀宁吉利来精密机械科技有限公司 | 研发投入奖励 | 10.83 | |
85 | 怀宁县启华制衣有限公司 | 研发投入奖励 | 30.54 | |
86 | 安徽义林塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 34.20 | |
87 | 安徽联河股份有限公司 | 研发投入奖励 | 25.00 | |
88 | 安徽省亮亮纺织有限公司 | 研发投入奖励 | 14.76 | |
89 | 安庆奥迪斯丹包装有限公司 | 研发投入奖励 | 5.95 | |
90 | 安庆市鼎立汽车配件有限公司 | 研发投入奖励 | 45.25 | |
91 | 安徽省精英机械制造有限公司 | 研发投入奖励 | 46.90 | |
92 | 安徽科浦环保科技有限公司 | 研发投入奖励 | 12.83 | |
93 | 安徽企盈汽配股份有限公司 | 研发投入奖励 | 4.44 | |
94 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 研发投入奖励 | 32.86 | |
95 | 望江县天长光学仪器有限公司 | 研发投入奖励 | 21.32 | |
96 | 安徽鑫雅包装制品有限公司 | 研发投入奖励 | 13.73 | |
97 | 安徽亦宣金属科技有限公司 | 研发投入奖励 | 5.31 | |
98 | 安徽省天河食品有限责任公司 | 研发投入奖励 | 5.25 | |
99 | 安徽百川纳包装制品有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
100 | 安徽雨杏食品有限公司 | 研发投入奖励 | 1.18 | |
101 | 安徽旭众智能科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2.97 | |
102 | 中棉所长江科研中心 | 研发投入奖励 | 11.24 | |
103 | 安徽省泽亚管业有限责任公司 | 研发投入奖励 | 2.20 | |
104 | 安徽中天石化股份有限公司 | 研发投入奖励 | 39.11 | |
105 | 安徽基石伟业环保科技有限公司 | 研发投入奖励 | 19.75 | |
106 | 安徽有通玻璃有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
107 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | 研发投入奖励 | 42.78 | |
108 | 宿松县春润食品有限公司 | 研发投入奖励 | 11.61 | |
109 | 安徽富悦达电子有限公司 | 研发投入奖励 | 27.86 | |
110 | 安徽天地高纯溶剂有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
111 | 安徽优品智能科技有限公司 | 研发投入奖励 | 22.56 | |
112 | 安徽柳溪智能装备有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
113 | 岳西县海创饰品有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年300.8万元,2019年340.4万元 | 15.04 |
114 | 岳西县小龙机械有限责任公司 | 研发投入奖励 | 2018年445.1万元,2019年498万元 | 23.37 |
115 | 岳西县恒意机械有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年279.2万元,2019年378万元 | 14.66 |
116 | 安徽省岳西县撞钟化肥有限责任公司 | 研发投入奖励 | 2018年799.5万元,2019年859.3万元 | 17.19 |
117 | 安徽省宇鸿纺织工艺制品有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年366.2万元,2019年495.1万元 | 19.23 |
118 | 安徽省亿嘉弘电器股份有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年587万元,2019年695万元 | 25.44 |
119 | 岳西县天鹅电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年184.1万元,2019年225.4万元 | 11.27 |
120 | 安庆海威尔机械有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年194.6万元,2019年204.9万元 | 6.81 |
121 | 安徽省岳西缸套有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年917.8万元,2019年1080万元 | 24.09 |
122 | 岳西县顺达机械有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年661.4万元,2019年751万元 | 34.72 |
123 | 岳西县同兴尼龙橡胶制品有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年187.1万元,2019年671万元 | 4.91 |
124 | 安徽省徽岳记食品有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年201.5万元,2019年299.1万元 | 14.96 |
125 | 安徽瑞林精科股份有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年664.7万元,2019年737.9万元 | 17.45 |
126 | 安徽省恒益工艺品有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年403.3万元,2019年463.9万元 | 9.28 |
127 | 安徽省双寨茶业有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年275.2万元,2019年311.3万元 | 12.45 |
128 | 岳西县同发机械有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年725.6万元,2019年834.5万元 | 12.66 |
129 | 岳西县舒达翠竹有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年443.7万元,2019年502.6万元 | 23.29 |
130 | 安徽青松工具有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年540万元,2019年576.8万元 | 27.64 |
131 | 安徽天翔高新特种包装材料集团有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年356.1万元,2019年406.3万元 | 18.76 |
132 | 安徽骏泰塑业科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年186万元,2019年243.3万元 | 9.77 |
133 | 安徽蓝锐电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年668.2万元,2019年778.3万元 | 17.54 |
134 | 岳西县永泰机械制造有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年735.8万元,2019年1109.8万元 | 17.85 |
135 | 安徽天堂唯高塑业科技有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年656.9万元,2019年763.9万元 | 17.24 |
136 | 安庆回音必制药股份有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年384.8万元,2019年437.5万元 | 10.94 |
137 | 安徽山里货农业股份有限公司 | 研发投入奖励 | 2018年312.1万元,2019年329.7万元 | 11.34 |
138 | 桐城市中汇塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 25.78 | |
139 | 安徽飞翔烟机配套有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
140 | 桐城市超越橡塑有限公司 | 研发投入奖励 | 2.56 | |
141 | 安徽金阳金属结构工程有限公司 | 研发投入奖励 | 38.28 | |
142 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 研发投入奖励 | 10.55 | |
143 | 安徽华科实业有限公司 | 研发投入奖励 | 7.80 | |
144 | 安徽天龙超彩包装有限公司 | 研发投入奖励 | 3.61 | |
145 | 安徽中科自动化股份有限公司 | 研发投入奖励 | 10.77 | |
146 | 安徽嘉美包装有限公司 | 研发投入奖励 | 5.00 | |
147 | 桐城市万方纸塑包装有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
148 | 安徽百世佳包装有限公司 | 研发投入奖励 | 42.69 | |
149 | 安徽金日包装有限公司 | 研发投入奖励 | 13.52 | |
150 | 安徽天下盖包装有限公司 | 研发投入奖励 | 1.46 | |
151 | 安徽羽洁家纺有限公司 | 研发投入奖励 | 2.50 | |
152 | 安徽鸿宾医药包装有限公司 | 研发投入奖励 | 26.18 | |
153 | 桐城市华信特种材料包装有限公司 | 研发投入奖励 | 3.17 | |
154 | 桐城市星光塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 9.50 | |
155 | 桐城市亚汇印务有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
156 | 桐城市新丰彩印包装有限公司 | 研发投入奖励 | 10.90 | |
157 | 安徽御龙汽车零部件有限公司 | 研发投入奖励 | 5.17 | |
158 | 安徽四通管业有限公司 | 研发投入奖励 | 5.79 | |
159 | 桐城市天林米业有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
160 | 安徽中森生物技术有限公司 | 研发投入奖励 | 7.95 | |
161 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | 研发投入奖励 | 19.03 | |
162 | 桐城市彭澜再生资源有限公司 | 研发投入奖励 | 5.00 | |
163 | 安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司 | 研发投入奖励 | 50.00 | |
164 | 安徽丹凤电子材料股份有限公司 | 研发投入奖励 | 35.40 | |
165 | 桐城运城制版有限公司 | 研发投入奖励 | 13.80 | |
166 | 华威家居集团股份有限公司 | 研发投入奖励 | 11.82 | |
167 | 安徽华顺智能装备有限公司 | 研发投入奖励 | 8.76 | |
168 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 研发投入奖励 | 42.02 | |
169 | 安徽卓良新材料有限公司 | 研发投入奖励 | 13.47 | |
170 | 安徽美腾特种电缆材料有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
171 | 桐城市鸿江包装有限公司 | 研发投入奖励 | 16.70 | |
172 | 安徽松泰包装材料有限公司 | 研发投入奖励 | 22.48 | |
173 | 安徽汉旺塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 10.27 | |
174 | 安徽驭风风电设备有限公司 | 研发投入奖励 | 36.12 | |
175 | 桐城市祥泰塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 5.00 | |
176 | 桐城市金腾塑业有限公司 | 研发投入奖励 | 7.77 | |
177 | 安徽九天印务有限公司 | 研发投入奖励 | 8.65 | |
178 | 安徽金瑞塑胶有限公司 | 研发投入奖励 | 5.00 | |
179 | 安徽蜂献蜂业有限公司 | 研发投入奖励 | 11.73 | |
180 | 安徽平炜包装有限公司 | 研发投入奖励 | 3.07 | |
181 | 安庆市东勤电子科技有限公司 | 研发投入奖励 | 0.00 | |
182 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 | 研发投入奖励 | 25.00 | |
183 | 安徽科兴机电科技有限公司 | 研发投入奖励 | 5.00 | |
184 | 安徽永生机械股份有限公司 | 研发投入奖励 | 20.37 |
【安庆文广知识产权】专注于知识产权转让、许可、质押融资等业务,创建安全透明的交易环境,让知识产权真正成为推动科技创新和经济社会发展的强大动力。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你,企业培育起来的品牌,被他人模仿盗版,却无可奈何,事关企业的生死,所以助力企业品牌维权是我们的义不容辞的责任,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。